Am 29. Juni fand der Überraschungslauf statt. Drei Frauen und acht Männer nahmen daran teil. Das Rennen zählt zur TGRF-Vereinsmeisterschaft. Allen Teilnehmern herzliche Gratulation zu den tollen Leistungen
Rangliste Frauen
Name | Zeit | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Astrid Schwitter | 34:15 | 50 |
2. | Sonja Lienhard | 34:40 | 49 |
9. | Alexandra Rösli | 48 |
Rangliste Herren
Name | Zeit | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Ueli Meier | 29:25 | 50 |
2. | Dominique Manser | 29:30 | 49 |
3. | Dani Marti | 32:20 | 48 |
4. | Francesco Marchitelli | 41:10 | 47 |
5. | Thomas Baldischweiler | 45:15 | 46 |
6. | Markus Guggisberg | 45 | |
6. | Aldo Bucher | 45 | |
6. | Fabio Statunato | 45 |
Hier noch ein paar Impressionen vom anschliessenden Apéro: